EuroSpitz & Nordic Show kiállítás
Fecha: 2026.02.07
Lugar: Budapest, HUNGEXPO
Organizado por: Magyar Spitz Egyesület
Página web: http://www.spitz.hu
-
2026-01-13
1. fecha límite -
2026-01-25
Última fecha límite -
2026-02-07
Día de la exposición
Fecha límite para modificar las entradas online:
2026-01-25
Precios de inscripción
Bebés
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
Cachorro
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
Jóven
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
40 EUR
2. perro
35 EUR
3. perro
35 EUR
Más perros
35 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
45 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
Intermedia
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
40 EUR
2. perro
35 EUR
3. perro
35 EUR
Más perros
35 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
45 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
Abierta
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
40 EUR
2. perro
35 EUR
3. perro
35 EUR
Más perros
35 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
45 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
Trabajo
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
40 EUR
2. perro
35 EUR
3. perro
35 EUR
Más perros
35 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
45 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
Campeón
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
40 EUR
2. perro
35 EUR
3. perro
35 EUR
Más perros
35 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
45 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
Veterano
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
1. perro
30 EUR
2. perro
30 EUR
3. perro
30 EUR
Más perros
30 EUR
Más precios de inscripción
Grupo de reproductores
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
Precio
20 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
Precio
20 EUR
Grupo de parejas
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
Precio
20 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
Precio
20 EUR
Adiestrador jóven de perros
1. Fecha limite de registro
2026-01-13
Precio
15 EUR
2. Fecha limite de registro
2026-01-25
Precio
15 EUR
Precio de reclasificación: 10 EUR
Tarifa de reemplazo de perro: 10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] |
|---|---|---|
| 14 | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund |
| 42 | Jämthund (Swedish Elkhound) | Swedish Elkhound |
| 48 | Karjalankarhukoira (Karelian Bear Dog) | Karelian Bear Dog |
| 49 | Suomenpystykorva (Finnish Spitz) | Finnish Spitz |
| 97 | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou |
| 97 | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) |
| 135 | Svensk Lapphund (Swedish Lapphund) | Swedish Lapphund |
| 189 | Suomenlapinkoira (Finnish Lapponian Dog) | Finnish Lapponian Dog |
| 195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino |
| 205 | Chow Chow | Chow Chow |
| 211 | Canadian Eskimo Dog | Canadian Eskimo Dog |
| 212 | Samoiedskaia Sabaka (Samoyed) | Samoyed |
| 234 | Xoloitzcuintle Standard (Mexican Hairless Dog Standard) | Mexican Hairless Dog Standard |
| 237 | Norsk Buhund (Norwegian Buhund) | Norwegian Buhund |
| 242 | Norsk Elghund Grå (Norwegian Elkhound Grey) | Norwegian Elkhound Grey |
| 243 | Alaskan Malamute | Alaskan Malamute |
| 255 | Akita | Akita |
| 257 | Shiba | Shiba |
| 261 | Hokkaido | Hokkaido |
| 262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz |
| 265 | Norsk Lundehund (Norwegian Lundehund) | Norwegian Lundehund |
| 268 | Norsk Elghund Sort (Norwegian Elkhound Black) | Norwegian Elkhound Black |
| 270 | Siberian Husky | Siberian Husky |
| 273 | Canaan Dog | Canaan Dog |
| 274 | Grønlandshund (Greenland Dog) | Greenland Dog |
| 276 | Norrbottenspets (Norrbottenspitz) | Norrbottenspitz |
| 284 | Lapinporokoira (Lapponian Reindeer Herder) | Lapponian Reindeer Herder |
| 289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog |
| 291 | Eurasier (Eurasian) | Eurasian |
| 304 | Russko-evropeiskaia laika (Russian-European Laika) | Russian-European Laika |
| 305 | Vostotchno-Sibirskaia Laika (East Siberian Laika) | East Siberian Laika |
| 306 | Zapadno-Sibirskaia Laika (West Siberian Laika) | West Siberian Laika |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Large (Peruvian Hairless Dog Large) | Peruvian Hairless Dog Large |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Medium (Peruvian Hairless Dog Medium) | Peruvian Hairless Dog Medium |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Miniature (Peruvian Hairless Dog Miniature) | Peruvian Hairless Dog Miniature |
| 317 | Kai | Kai |
| 318 | Kishu | Kishu |
| 319 | Shikoku | Shikoku |
| 334 | Korea Jindo Dog | Korea Jindo Dog |
| 338 | Thai Ridgeback Dog | Thai Ridgeback Dog |
| 344 | American Akita | American Akita |
| 348 | Taiwan Dog | Taiwan Dog |
| 358 | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - Brown or Black (Giant German Spitz Brown or Black) | Giant German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown |
| 234 | Xoloitzcuintle Intermediate (Mexican Hairless Dog Intermediate) | Mexican Hairless Dog Intermediate |
| 234 | Xoloitzcuintle Miniature (Mexican Hairless Dog Miniature) | Mexican Hairless Dog Miniature |
| 365 | Yakutskaya Laika (Yakutian Laika) | Yakutian Laika |
| 362 | Anji Kintamani-Bali (Kintamani-Bali Dog) | Kintamani-Bali Dog |
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Sexe | Número de entradas |
|---|---|---|---|---|
| V. | Akita | Akita | Macho | 1 |
| V. | Hokkaido | Hokkaido | Hembra | 1 |
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Hembra | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | Hembra | 2 |
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Hembra | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Macho | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Macho | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Macho | 2 |
| V. | Shiba | Shiba | Hembra | 1 |
| V. | Shiba | Shiba | Macho | 1 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Hembra | 1 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Macho | 3 |
| V. | Siberian Husky | Siberian Husky | Macho | 1 |
| V. | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund | Hembra | 1 |
| V. | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | Macho | 1 |
¡Inicie sesión para insribir por favor!
Fecha limite de registro (1.)
2026-01-13