Terrier Winter Winner Show 2025
Data: 2025.02.07
Luogo: Budapest, HUNGEXPO
organizzato da: MEOESZ
Pagina web: http://www.winterdogshow.hu
-
2025-01-13
1. chiusura -
2025-01-24
Ultima scadenza, ultima chiusura -
2025-02-07
il giorno dell' esposizione
Termine per modificare le iscrizioni on line:
2025-01-24
Le tariffe di iscrizione
Baby
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
Juniores
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
Giovani
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Intermedia
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Libera
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Lavoro
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Campioni
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
35 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Veterani
1. chiusura iscrizioni
2025-01-13
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
2. chiusura iscrizioni
2025-01-24
1. cane
20 EUR
2. cane
20 EUR
3. cane
20 EUR
un altro cane
20 EUR
suplemento per altri iscrizioni
Tariffa per cambio: 10 EUR
Tariffa cambio cane: 10 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
Attenzione, le razze che non sono riconosciutte dal FCI, sono a fine paggina.FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] |
---|---|---|
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
11 | Bull Terrier | Bull Terrier |
359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier |
Le razze che non sono riconosciutte dal FCI
nome della razza | nome della razza [FCI] |
---|---|
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Terrier | Biewer Terrier |
Biro Terrier | Biro terrier |
Chocolate terrier | Chocolate terrier |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Golddust Terrier | Golddust Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Colorful Terrier | Colorful Terrier |
Statistica dell'esposizione
gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | Sesso | Numero cani iscritti |
---|---|---|---|---|
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Femmina | 1 |
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Maschio | 2 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Femmina | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Femmina | 2 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Femmina | 1 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Maschio | 1 |
III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Maschio | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Femmina | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Maschio | 2 |
III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Femmina | 1 |
III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Femmina | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Maschio | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Femmina | 2 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Maschio | 2 |
XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Femmina | 1 |
XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Femmina | 1 |
XCIX. | Chocolate terrier | Chocolate terrier | Femmina | 1 |
Per iscrizione, deve entrare, per favore !
chiusura iscrizioni (1.)
2025-01-13