Terrier Winter Winner Show 2025
Data: 2025.02.07
Lokalizacja: Budapest, HUNGEXPO
Organizacja organizujaca: MEOESZ
Stronie internetowej: http://www.winterdogshow.hu
-
2025-01-13
1. Termin -
2025-01-24
Ostataczny termin -
2025-02-07
Dzien wystawy
Termin zmiany wpisów online:
2025-01-24
Koszt wystepu
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
Młody
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Wzrost
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Otwarty
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Praca
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Zwyciezca
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
35 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Dojrzały
1. Termin zgłoszeń
2025-01-13
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
2. Termin zgłoszeń
2025-01-24
1. Pies
20 EUR
2. Pies
20 EUR
3. Pies
20 EUR
Wiecej psów
20 EUR
Dodatkowe opłaty za wstęp
Opłata za przeklasyfikowanie: 10 EUR
Opłata za wymianę psa: 10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
Uwaga! Odmiany nieuznane przez FCI można znaleźć na dole strony.FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|---|
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
11 | Bull Terrier | Bull Terrier |
359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier |
Odmiany nieuznane przez FCI.
Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Terrier | Biewer Terrier |
Biro Terrier | Biro terrier |
Chocolate terrier | Chocolate terrier |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Golddust Terrier | Golddust Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Colorful Terrier | Colorful Terrier |
Statystyki wystaw
Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Sex | Liczba zarejestrowanych |
---|---|---|---|---|
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Suka | 1 |
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | piesek | 2 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Suka | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Suka | 2 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Suka | 1 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | piesek | 1 |
III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | piesek | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Suka | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | piesek | 2 |
III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Suka | 1 |
III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Suka | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | piesek | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Suka | 2 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | piesek | 2 |
XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Suka | 1 |
XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Suka | 1 |
XCIX. | Chocolate terrier | Chocolate terrier | Suka | 1 |
Aby się zarejestrować, zaloguj się!
Termin zgłoszeń (1.)
2025-01-13